登记大类 | 登记小类 | 登记事项 | 计费事项 | 计费金额 | |||
车位、车库、储藏室、住宅类/件 | 非住宅类/件 | 证书工本费/本 | 共有证书工本费/本 | ||||
国有建设用地使用权 | 首次登记 | ①出让②划拨③租赁④作价出资(入股)⑤授权经营、 | 国有建设用地使用权首次登记 | 0 | 550 | 0 | 10 |
变更登记 | ①名称、身份证明类型或号码变更②划拨土地补办出让③土地使用条件 | 国有建设用地使用权变更登记 | 免收 | 10 | |||
转移登记 | ①分割、合并导致权属发生转移的(土地整合)②土地作价入股③法人或其他经济组织合并、分立导致权属发生转移的④继承或受遗赠⑤依生效法律文书转移⑥转让、互换、赠与 | 国有建设用地使用权转移登记 | 0 | 550 | 0 | 10 | |
集体建设用地使用权 | 首次登记 | 集体建设用地使用权首次登记 | 集体建设用地使用权首次登记 | 0 | 550 | 0 | 10 |
变更登记 | 集体建设用地使用权变更登记 | 集体建设用地使用权变更登记 | 免收 | 10 | |||
转移登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 0 | 550 | 0 | 10 | |
宅基地使用权 | 首次登记 | 宅基地使用权首次登记 | 宅基地使用权首次登记 | 0 | 0 | 10 | 10 |
变更登记 | 宅基地使用权变更登记 | 宅基地使用权变更登记 | 免收 | 10 | |||
更正登记 | 宅基地使用权更正登记 | 宅基地使用权更正登记 | 免收 | 10 | |||
国有建设用地使用权及房屋所有权(涉及保障性住房的登记都减半征收) | 首次登记 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | ①商品房新建②个人新建③单位新建 | 80 | 550 | 0 | 10 |
经济适用房购买 | 免收 | ||||||
变更登记 | ①权利人姓名或名称、身份证明类型或号码等信息变更②面积变更③用途变更④土地使用权利期限变更⑤同一权利人不动产单元分割、合并⑥房屋性质变更⑦共有性质变更 | ①权利人姓名或名称、身份证明类型或号码等信息变更②面积变更③用途变更④土地使用权利期限变更⑤同一权利人不动产单元分割、合并⑥房屋性质变更⑦共有性质变更 | 免收 | 10 | |||
更正登记 | 更正所有权登记 | 更正所有权登记 | 免收 | 10 | |||
转移登记 | ①商品房购买②存量房购买③经济适用房购买④互换(房屋互换或拆迁交换)⑤赠与⑥继承、受遗赠⑦作价、出资入股⑧法人或其他经济组织合并、分立⑨法人或其他经济组织破产清算⑩增加、减少共有人及共有份额变化?权利人发生变化的分割、合并?依生效法律文书转移、划转、移交 | ①商品房购买②存量房购买③经济适用房购买④互换(房屋互换或拆迁交换)⑤赠与⑥继承、受遗赠⑦作价、出资入股⑧法人或其他经济组织合并、分立⑨法人或其他经济组织破产清算⑩增加、减少共有人及共有份额变化?权利人发生变化的分割、合并?依生效法律文书转移、划转、移交 | 80 | 550 | 0 | 10 | |
离婚分得 | 离婚分得 | 80 | 550 | 0 | 0 | ||
集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权 | 首次登记 | ①建筑物、构筑物所有权首次登记②集体建设用地使用权及建筑物、构筑物首次登记 | ①建筑物、构筑物所有权首次登记②集体建设用地使用权及建筑物、构筑物首次登记 | 80 | 550 | 0 | 10 |
变更登记 | ①权利人姓名或名称、身份证明类型或号码变更②地址变更③面积变更④用途变更⑤共有性变更⑥同一权利人不动产单元分割、合并 | ①权利人姓名或名称、身份证明类型或号码变更②地址变更③面积变更④用途变更⑤共有性变更⑥同一权利人不动产单元分割、合并 | 免收 | 10 | |||
转移登记 | ①赠与②继承、受遗赠③作价、出资入股④法人或其他经济组织合并、分立、兼并、破产、清算⑤依生效法律文书转移⑥增加、减少共有人及共有份额变化⑦权利人发生变化的分割、合并⑧离婚分得⑨拆迁安置(拆迁购买和拆迁互换)、互换、划转、移交 | ①赠与②继承、受遗赠③作价、出资入股④法人或其他经济组织合并、分立、兼并、破产、清算⑤依生效法律文书转移⑥增加、减少共有人及共有份额变化⑦权利人发生变化的分割、合并⑧离婚分得⑨拆迁安置(拆迁购买和拆迁互换)、互换、划转、移交 | 80 | 550 | 0 | 10 | |
更正登记 | 更正所有权登记 | 更正所有权登记 | 免收 | 10 | |||
一般抵押权 | 首次登记 | ①国有建设用地一般抵押权首次登记②集体建设用地一般抵押权首次登记 | ①国有建设用地一般抵押权首次登记②集体建设用地一般抵押权首次登记 | 0 | 550 | 0 | 0 |
①国有建设用地上房屋一般抵押权首次登记②国有建设用地及房屋一般抵押权首次登记③集体建设用地及建筑物、构筑物一般抵押权首次低登记④抵押权预告登记转一般抵押权首次登记 | ①国有建设用地上房屋一般抵押权首次登记②国有建设用地及房屋一般抵押权首次登记③集体建设用地及建筑物、构筑物一般抵押权首次低登记④抵押权预告登记转一般抵押权首次登记 | 80 | 550 | 0 | 0 | ||
转移登记 | 一般抵押权转移登记 | 一般抵押权转移登记 | 80 | 550 | 0 | 0 | |
最高额抵押权 | 首次登记 | ①国有建设用地最高额抵押权首次登记②集体建设用地最高额抵押权首次登记 | ①国有建设用地最高额抵押权首次登记②集体建设用地最高额抵押权首次登记 | 0 | 550 | 0 | 0 |
①国有建设用地上房屋最高额抵押权首次登记②国有建设用地及房屋最高额抵押权首次登记 | ①国有建设用地上房屋最高额抵押权首次登记②国有建设用地及房屋最高额抵押权首次登记 | 80 | 550 | 0 | 0 | ||
其他登记 | 补(换)发登记 | ①不动产权属证书、登记证明遗(灭)失补发登记②不动产权属证书、登记证明遗换发登记 | 权属证书补发 | 0 | 0 | 10 | 0 |
权属证书补发(土地) | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
备注:文件有 财税〔2016〕79号、川价费〔2002〕93号、发改价格〔2008〕924号、川价发〔2008〕87号、成价费〔2008〕91号、川财综〔2014〕58号、川财综〔2015〕3号、成财非〔2014〕21号、成财非〔2015〕4号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号 |